अब दिखा रहें: हैती - डाक शुल्क स्टैम्प (1950 - 1959) - 214 स्टैम्प.
12. फ़रवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12½
12. फ़रवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12½
4. अक्टूबर डब्ल्यू एम: कोई नहीं
4. अक्टूबर डब्ल्यू एम: कोई नहीं
3. सितमबर डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12½
3. सितमबर डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12½
12. अक्टूबर डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 13½
4. मई डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12
4. मई डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12
4. मई डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12
18. मई डब्ल्यू एम: कोई नहीं
1. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12½ x 13
1. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12½ x 13
1. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 11¾
| नहीं | प्रकार | डी | रंग | विवरण |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | CS | 3C | हरापन लिए नीला/काला | J. J. Dessalines and President Magloire | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 399 | CT | 5C | हरा/काला | Boisrond-Tonnerre | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 400 | CU | 5C | हरा/काला | T. L'Ouverture | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 401 | CV | 5C | हरा/काला | Petion | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 402 | CW | 5C | हरा/काला | Lamartiniere | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 403 | CX | 10C | गहरा लाल/काला | J. J. Dessalines and President Magloire | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 404 | CY | 15C | बैंगनी/काला | Francois Capois | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 398‑404 | - | 2.03 | 2.03 | - | USD |
1. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 11¾
| नहीं | प्रकार | डी | रंग | विवरण |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | CZ | 50C | हल्का भूरा/काला | Boisrond-Tonnerre | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 406 | DA | 50C | हल्का हरा/काला | T. L'Ouverture | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 407 | DB | 50C | हल्का नीला/काला | Petion | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 408 | DC | 50C | नारंगी लाल /काला | H. Christophe | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 409 | DD | 50C | हल्का हरा/काला | J. J. Dessalines | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 410 | DE | 1G | स्लेटी/काला | Petion | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 411 | DF | 1.50G | बैंगनी गुलाब/काला | Lamartiniere | - | 0.88 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 412 | DG | 7.50G | पीले रंग नारंगी/काला | J.-J. Dessalines and PreJ.-J. Dessalines and President Magloires. Magloire | - | 2.94 | 2.94 | - | USD |
|
|||||||
| 405‑412 | - | 5.86 | 5.27 | - | USD |
1. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 11¾
1. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 11¾
